| Spécifications du modèle | 3,42 MWh |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Mesures de protection contre l'incendie | Qualité PACK (aérosol/perfluorophénone) + Qualité Cluster (aérosol/perfluorophénone + eau pulvérisée) |
| Dimensions (L*l*H) | 6058*2438*2896 mm |
| Plage de tension | 1108,8 à 1425,6 V CC |
| Rapport de charge et de décharge | 0,5 °C |
| Courant nominal | 1350A |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|