| Europe / Australie | Amérique du Nord | |
| Spécifications du modèle | 105 kW/233 kWh | 125 kW/233 kWh |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Mesures de protection contre l'incendie | Qualité PACK (aérosol) + Qualité Cluster (aérosol + pulvérisation d'eau) | Qualité PACK (aérosol) + Qualité Cluster (aérosol + pulvérisation d'eau) |
| Tension nominale | 832 V CC | 832 V CC |
| Plage de tension | 728~936 VCC | 728 ~ 936 VCC |
| Rapport de charge et de décharge | 0,5 °C | 0,5 °C |
| Courant nominal | 140A | 140A |
| Puissance nominale | 105 kW | 125 kW |
| Méthode d'accès AC | triphasé à quatre fils | triphasé à quatre fils |
| Courant maximal | 167A | 160A |
| Tension nominale du réseau | CA 400 V | CA 277 / 480 V |
| Certification | IEC62619 IEC62477 IEC63056 IEC61000 | UL1973/UL9540/UL9540A |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|